| 问:分数要求? |
| 问:考试时间 |
| 问:如何备考? |
| 问:网课如何学? |
| 问:刷题练习? |
| 问:分数要求? |
2025U.S.News排名TOP100 托福分数要求 |
排名 | 院校 | 托福分数要求 |
1 | 普林斯顿大学 | 官网无明确最低分数 |
2 | 麻省理工学院 | 94 |
3 | 哈佛大学 | 官网无明确最低分数 |
4 | 斯坦福大学 | 89 |
5 | 耶鲁大学 | 100 |
6 | 加州理工学院 | 100 (写作25,口语25,听力25,阅读25) |
6 | 杜克大学 | 100 |
6 | 约翰霍普金斯大学 | 100 (写作22,口语25,听力26,阅读26) |
6 | 西北大学 | 官网无明确最低分数 |
10 | 宾夕法尼亚大学 | 100 |
11 | 康奈尔大学 | 100 |
13 | 布朗大学 | 105 |
13 | 哥伦比亚大学 | 100 |
15 | 达特茅斯学院 | 100 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | 100 (写作22,口语22,听力22,阅读22) |
17 | 加州大学伯克利分校 | 80 |
18 | 莱斯大学 | 90 |
18 | 圣母大学 | 90 |
2025U.S.News排名TOP100 托福分数要求 |
排名 | 院校 | 托福分数要求 |
18 | 范德比尔特大学 | 100 |
21 | 卡内基梅隆大学 | 102 (写作25,口语25,听力25,阅读25) |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 100 (写作21,口语21,听力23,阅读23) |
21 | 圣路易斯华盛顿大学 | 90 |
24 | 埃默里大学 | 100 |
24 | 乔治城大学 | 官网无明确最低分数 |
24 | 弗吉尼亚大学 | 90 (写作22,口语22,听力23,阅读23) |
27 | 北卡罗来纳大学 教堂山分校 | 100 |
27 | 南加州大学 | 100 (写作20,口语20,听力20,阅读20) |
29 | 加州大学圣地亚哥分校 | 83 |
30 | 纽约大学 | 100 |
30 | 佛罗里达大学 | 官网无明确最低分数 |
30 | 德州大学奥斯汀分校 | 79 |
33 | 佐治亚理工学院 | 69 |
33 | 加州大学戴维斯分校 | 80 |
33 | 加州大学尔湾分校 | 80 |
